drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 31 88.1 203:13 19.8 36.2 54.6 10.1 28.6 35.3 29.9 64.8 46.1 18.3 25.1 72.8 11.45 28.74 40.19 19.4 20.32 20.84 12.2 8.32 3.10 2.71 105.1
Decka Pelplin 31 86.2 200:00 24.0 45.8 52.4 7.4 23.5 31.5 31.4 69.3 45.3 16.1 26.3 61.3 14.00 27.55 41.55 19.8 25.58 22.29 15.0 10.58 4.23 2.97 99.3
ŁKS Coolpack Łódź 31 86.0 202:25 20.2 37.7 53.6 9.2 29.5 31.3 29.4 67.2 43.8 18.0 24.7 72.7 12.19 29.26 41.45 18.8 22.42 21.61 11.8 7.39 1.94 2.58 99.0
Solvera Sokół Łańcut 31 85.7 200:00 18.2 33.8 53.8 9.3 30.2 30.8 27.5 63.9 42.9 21.6 28.0 77.0 11.61 28.45 40.06 19.9 20.90 24.13 12.7 5.97 2.00 2.26 98.1
SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 84.0 200:00 22.4 41.5 53.9 7.6 24.5 31.0 29.9 66.0 45.4 16.6 24.6 67.4 13.16 24.97 38.13 20.9 23.26 21.03 12.5 8.77 1.90 2.94 97.2
GKS Tychy 31 83.4 202:25 22.3 41.9 53.1 8.1 23.5 34.7 30.4 65.4 46.5 14.5 21.4 67.6 11.03 26.61 37.65 19.6 21.77 22.00 12.5 6.77 2.84 2.71 95.7
PGE Spójnia Stargard 31 83.3 200:48 19.2 37.0 51.9 10.0 28.3 35.4 29.2 65.3 44.8 14.8 22.0 67.1 10.35 29.45 39.81 17.9 20.29 21.10 13.3 6.87 3.68 1.74 94.9
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 31 81.9 200:48 19.3 36.6 52.6 8.8 27.6 31.9 28.0 64.1 43.7 17.1 23.3 73.2 10.52 30.19 40.71 17.3 19.45 19.77 12.6 6.74 2.16 2.55 93.7
Weegree AZS Politechnika Opolska 31 81.6 199:59 21.1 38.5 54.9 7.1 23.9 29.7 28.2 62.3 45.2 18.1 24.7 73.2 9.81 28.71 38.52 17.2 21.13 21.10 13.6 6.13 3.84 2.32 92.9
OPTeam Energia Polska Resovia 31 81.0 200:48 20.3 40.7 49.9 8.4 25.2 33.3 28.7 65.9 43.5 15.3 21.8 70.2 13.26 25.84 39.10 17.2 21.06 21.32 12.9 6.35 3.06 2.26 90.2
WKK Active Hotel Wrocław 32 80.7 200:46 18.6 36.3 51.2 7.8 24.3 32.3 26.5 60.7 43.6 19.9 28.8 69.2 10.75 28.16 38.91 20.1 20.03 22.84 12.9 4.97 2.41 3.06 91.1
Miners Katowice 31 80.5 201:36 20.1 40.8 49.2 8.0 27.3 29.4 28.1 68.1 41.3 16.2 22.4 72.1 13.48 25.03 38.52 15.6 23.61 19.74 12.8 9.16 2.48 2.87 87.1
KKS Polonia Warszawa 31 80.4 200:48 20.2 37.9 53.2 7.9 26.4 30.1 28.1 64.3 43.7 16.2 23.4 69.3 11.74 27.68 39.42 16.6 22.55 21.90 13.8 6.13 2.84 2.71 88.1
Enea Basket Poznań 31 80.1 202:25 20.7 41.8 49.5 7.7 24.6 31.3 28.4 66.4 42.7 15.6 22.0 70.8 11.65 25.16 36.81 14.9 23.48 21.26 11.9 7.97 2.10 3.45 85.5
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 31 79.6 201:37 18.5 34.6 53.5 9.8 28.9 33.9 28.3 63.5 44.5 13.3 19.8 67.0 10.61 27.29 37.90 17.5 23.68 19.71 14.3 7.19 3.29 3.26 89.5
Novimex Polonia 1912 Leszno 31 78.6 199:59 20.3 38.5 52.9 7.3 24.7 29.4 27.6 63.2 43.7 16.2 24.3 66.7 9.90 29.00 38.90 16.2 22.35 21.39 14.0 7.68 2.29 2.81 85.9
Żubry Abakus Okna Białystok 31 77.7 200:00 18.0 38.6 46.8 8.1 28.4 28.7 26.2 66.9 39.1 17.3 23.7 72.9 12.65 26.90 39.55 13.5 21.23 21.45 12.5 6.03 2.23 3.16 79.3
Obraz