KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 8 | 690 | 162 | 309 | 52.4 | 68 | 205 | 33.2 | 230 | 514 | 44.7 | 162 | 228 | 71.1 | 106 | 223 | 329 | 119 | 188 | 207 | 99 | 48 | 25 | 21 | 762 | 125 |
| Przeciwnicy | 8 | 665 | 179 | 338 | 53.0 | 52 | 202 | 25.7 | 231 | 540 | 42.8 | 151 | 214 | 70.6 | 111 | 201 | 312 | 162 | 211 | 181 | 88 | 54 | 21 | 25 | 754 | -125 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 8 | 86.3 | 20.3 | 38.6 | 52.4 | 8.5 | 25.6 | 33.2 | 28.8 | 64.3 | 44.7 | 20.3 | 28.5 | 71.1 | 13.25 | 27.88 | 41.13 | 14.9 | 23.50 | 25.88 | 12.4 | 6.00 | 3.13 | 2.63 | 95.3 | 15.6 |
| Przeciwnicy | 8 | 83.1 | 22.4 | 42.3 | 53.0 | 6.5 | 25.3 | 25.7 | 28.9 | 67.5 | 42.8 | 18.9 | 26.8 | 70.6 | 13.88 | 25.13 | 39.00 | 20.3 | 26.38 | 22.63 | 11.0 | 6.75 | 2.63 | 3.13 | 94.3 | -15.6 |
