21
Jayden Coke-Domingue
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 31 | 31 | 987:25 | 688 | 170/299 | 64/171 | 234/470 | 156/226 | 54 | 145 | 199 | 96 | 109 | 187 | 98 | 77 | 55 | 4 | 711 | 183 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 32 | 1076:19 | 645 | 183/348 | 30/114 | 213/462 | 189/261 | 98 | 210 | 308 | 76 | 122 | 204 | 95 | 78 | 42 | 17 | 733 | 77 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 31 | 31:51 | 22.2 | 56.9 | 37.4 | 49.8 | 69.0 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 3.1 | 3.5 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 22.9 | 5.9 | |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 31:39 | 19.0 | 52.6 | 26.3 | 46.1 | 72.4 | 2.9 | 6.2 | 9.1 | 2.2 | 3.6 | 6.0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 21.6 | 2.3 | |
