KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 9 | 798 | 187 | 349 | 53.6 | 81 | 235 | 34.5 | 268 | 584 | 45.9 | 181 | 258 | 70.2 | 117 | 255 | 372 | 150 | 216 | 234 | 111 | 50 | 28 | 26 | 894 | 185 |
| Przeciwnicy | 9 | 761 | 201 | 372 | 54.0 | 59 | 238 | 24.8 | 260 | 610 | 42.6 | 182 | 247 | 73.7 | 120 | 227 | 347 | 186 | 239 | 209 | 96 | 62 | 26 | 28 | 871 | -185 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 9 | 88.7 | 20.8 | 38.8 | 53.6 | 9.0 | 26.1 | 34.5 | 29.8 | 64.9 | 45.9 | 20.1 | 28.7 | 70.2 | 13.00 | 28.33 | 41.33 | 16.7 | 24.00 | 26.00 | 12.3 | 5.56 | 3.11 | 2.89 | 99.3 | 20.6 |
| Przeciwnicy | 9 | 84.6 | 22.3 | 41.3 | 54.0 | 6.6 | 26.4 | 24.8 | 28.9 | 67.8 | 42.6 | 20.2 | 27.4 | 73.7 | 13.33 | 25.22 | 38.56 | 20.7 | 26.56 | 23.22 | 10.7 | 6.89 | 2.89 | 3.11 | 96.8 | -20.6 |
