Półfinały - 3 mecz | 03.05.2025 19:00
Sędziowie: Mateusz Wawrzyński, Jean Sauveur Ruhamiriza, Michał Ostrowski | Komisarz: Grzegorz Szeremeta
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 15 | 40:00 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |   | 27 | -2 | |
5 | Jakub Koelner | 14 | 21:40 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   | 6 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 15 | 10 | |
6 | Tomasz Ochońko | 12 | 30:45 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 18 | 8 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 7 | 15:36 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 6 | -14 | |
14 | Michał Kroczak | 7 | 17:31 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 4 | -8 | |
26 | Fryderyk Matusiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
41 | Jakub Patoka | 8 | 25:13 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 8 | |
90 | Karol Prochorowicz | 3 | 14:47 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 2 | -10 | |
91 | Jakub Galewski | 1 | 09:15 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -10 | |
95 | Joshua Ashaolu | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Mikołaj Kowalczyk | 11 | 25:13 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 1 | 15 | 8 | |
97 | Jakub Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 20/29 | 69 | 10/26 | 38.5 | 30/55 | 54.5 | 8/16 | 50 | 4 | 21 | 25 | 28 | 15 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 96 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 24 | 36:34 | 7/10 | 70.0 | 3/6 | 50.0 | 10/16 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 27 | 12 | |
8 | Rafał Serwański | 4 | 15:06 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | 9 | |
9 | Radosław Trubacz | 0 | 07:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -14 | |
11 | Mikael Laihonen | 3 | 13:22 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | -18 | |
12 | Michał Jankowski | 23 | 28:55 | 4/8 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 9/18 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 16 | 0 | |
17 | Przemysław Wrona | 10 | 25:52 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | 3 | |
77 | Michał Chrabota | 8 | 26:38 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 16 | 20 | |
91 | Jan Góreńczyk | 0 | 06:43 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
96 | Bartosz Chodukiewicz | 2 | 14:08 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 2 | 0 | -1 | |
99 | Hubert Łałak | 6 | 24:54 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   | 1 | 6 | -7 | |
Drużyna | 5 | 2 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 26/46 | 56.5 | 8/24 | 33.3 | 34/70 | 48.6 | 4/5 | 80 | 14 | 22 | 36 | 20 | 19 | 15 | 10 | 6 | 1 | 4 | 90 |
WKK Active Hotel Wrocław | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/26) 73.1 | 40 (20/36) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 10 |
Punkty z ławki | 45 | 34 |
WKK Active Hotel Wrocław | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (36-30) | 10 (9-19) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (26-26) | 9 (0-9) |
Zmiany prowadzenia | 18 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 17:11 | 14:35 |
Akcja po akcji
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
00, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:43:00 | 2 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:28:00 | |||
09:25:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
0 | 09:03:00 | 5 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
09:03:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
08:42:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
08:37:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:00 | |||
08:22:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:58:00 | 7 | 3, C. Jackson Iii, celny alley-oop lay-up | |
07:58:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, strata - błąd podwójnego kozłowania | 07:51:00 | |||
0 | 07:35:00 | 9 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
07:35:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
14, M. Kroczak, celny lay-up | 2 | 07:11:00 | 9 | |
91, J. Galewski, asysta | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 07:11:00 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 07:11:00 | 9 | |
3 | 06:49:00 | 11 | 17, P. Wrona, celny lay-up z drugiej strony | |
06:49:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, celny lay-up z drugiej strony | 5 | 06:33:00 | 11 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 06:33:00 | |||
91, J. Galewski, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
06:10:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
91, J. Galewski, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
91, J. Galewski, strata - złe podanie | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
5 | 06:03:00 | 13 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
90, K. Prochorowicz, celny z obrotu za 2 | 7 | 05:44:00 | 13 | |
91, J. Galewski, asysta | 05:44:00 | |||
05:39:00 | 8, R. Serwański, strata - złe podanie | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 9 | 05:26:00 | 13 | |
14, M. Kroczak, asysta | 05:26:00 | |||
9 | 05:13:00 | 15 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
05:13:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:53:00 | |||
04:51:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:45:00 | 17 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
04:45:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
04:11:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
14, M. Kroczak, strata - złe podanie | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
9 | 03:47:00 | 19 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
03:47:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:47:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
14, M. Kroczak, celny wsad | 11 | 03:29:00 | 19 | |
5, J. Koelner, asysta | 03:29:00 | |||
03:16:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
03:13:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 03:13:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:50:00 | |||
02:47:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:26:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
02:23:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:20:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
11 | 02:19:00 | 21 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
02:19:00 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
02:01:00 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 02:01:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up | 13 | 01:49:00 | 21 | |
00, B. Waldow, asysta | 01:49:00 | |||
13 | 01:29:00 | 23 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
01:29:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:17:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 01:14:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:10:00 | 23 | |
00, B. Waldow, asysta | 01:10:00 | |||
16 | 00:59:70 | 26 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:59:70 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 18 | 00:44:10 | 26 | |
5, J. Koelner, asysta | 00:44:10 | |||
00:20:10 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 00:17:40 | |||
00:04:70 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 00:04:70 | |||
00:04:70 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
00:04:70 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:03:20 | 26 | |
6, T. Ochońko, asysta | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
41, J. Patoka, celny lay-up | 23 | 09:35:00 | 26 | |
6, T. Ochońko, asysta | 09:35:00 | |||
09:17:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:14:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w ataku | |||
09:13:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 26 | 08:53:00 | 26 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
08:35:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
08:35:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
08:26:00 | 99, H. Łałak, niecelny lay-up | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
6, T. Ochońko, niecelny lay-up | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
96, M. Kowalczyk, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
08:01:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
07:50:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 07:50:00 | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
07:32:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
6, T. Ochońko, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, faul w ataku | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, strata w ataku | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 07:13:00 | |||
5, J. Koelner, faul w ataku | 07:04:00 | |||
5, J. Koelner, strata w ataku | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
26 | 06:45:00 | 28 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | |
96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:24:00 | 28 | |
6, T. Ochońko, asysta | 06:24:00 | |||
06:12:00 | 11, M. Laihonen, strata - złe podanie | |||
00, B. Waldow, przechwyt | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 06:09:00 | |||
06:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00, B. Waldow, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
29 | 05:42:00 | 30 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
14, M. Kroczak, celny lay-up | 31 | 05:16:00 | 30 | |
41, J. Patoka, asysta | 05:16:00 | |||
04:59:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | 34 | 04:39:00 | 30 | |
6, T. Ochońko, asysta | 04:39:00 | |||
04:16:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
96, M. Kowalczyk, faulowany | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
96, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 04:13:00 | 30 | |
41, J. Patoka, asysta | 04:13:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 04:13:00 | 30 | |
36 | 03:59:00 | 33 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
14, M. Kroczak, strata - złe podanie | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
03:35:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
14, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | 03:21:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
02:58:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:58:00 | zbiórka w ataku | |||
02:47:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00, B. Waldow, blok | 02:47:00 | |||
02:43:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
02:42:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny lay-up | 38 | 02:21:00 | 33 | |
91, J. Galewski, asysta | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
96, M. Kowalczyk, faulowany | 02:21:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 02:21:00 | 33 | |
39 | 02:01:00 | 35 | 8, R. Serwański, celny z wyskoku za 2 | |
9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:44:00 | |||
01:42:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 01:39:00 | 37 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 01:37:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:00 | |||
01:11:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:55:80 | 40 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:55:80 | 8, R. Serwański, asysta | |||
00:45:90 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 00:45:90 | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 00:45:90 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 00:45:90 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 00:45:90 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 00:45:90 | |||
91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:45:90 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:45:90 | 40 | |
00:24:40 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 00:21:90 | |||
91, J. Galewski, strata - błąd kozłowania | 00:00:70 | |||
00:00:70 | 8, R. Serwański, przechwyt | |||
00:00:70 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:16:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:54:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
08:38:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:38:00 | zbiórka w ataku | |||
96, M. Kowalczyk, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
40 | 08:19:00 | 42 | 8, R. Serwański, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 42 | 08:04:00 | 42 | |
07:46:00 | 8, R. Serwański, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, blok | 07:46:00 | |||
07:41:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
07:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
07:38:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
07:38:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, celny hakiem za 2 | 44 | 07:16:00 | 42 | |
44 | 06:58:00 | 44 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kroczak, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
44 | 06:58:00 | 45 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z1 | |
41, J. Patoka, celny z obrotu za 2 | 46 | 06:41:00 | 45 | |
46 | 06:20:00 | 48 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:20:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 48 | 06:09:00 | 48 | |
6, T. Ochońko, asysta | 06:09:00 | |||
05:45:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
05:34:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
05:34:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:21:00 | 48 | |
96, M. Kowalczyk, asysta | 05:21:00 | |||
96, M. Kowalczyk, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
05:01:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
04:32:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, blok | 04:32:00 | |||
04:32:00 | zbiórka w ataku | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
00, B. Waldow, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
51 | 04:25:00 | 49 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
04:25:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
51 | 04:25:00 | 50 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
04:10:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
90, K. Prochorowicz, faulowany | 04:10:00 | |||
90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:10:00 | |||
90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
03:51:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
03:51:00 | zbiórka w ataku | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
51 | 03:36:00 | 53 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:36:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
00, B. Waldow, celny lay-up | 53 | 03:21:00 | 53 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 03:21:00 | |||
02:59:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 3 | 56 | 02:49:00 | 53 | |
91, J. Galewski, asysta | 02:49:00 | |||
02:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00, B. Waldow, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
02:31:00 | 11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
56 | 02:31:00 | 54 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 2z2 | |
02:31:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
56 | 02:19:00 | 56 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:18:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
